|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| ИМЯ: | Двойной смеситель вала | Количество мин заказа: | 1 ПК |
|---|---|---|---|
| Цена: | Negotiation | Сырье: | Сланец, глина, и другие |
| Гарантия: | 1 год | Фирменное наименование: | CB |
| Обработка:: | Машина прессформы кирпича | Вес:: | Различный согласовывая t модель |
| Частота: | 72-144 | Штабелировать машинный цикл: | 25-50 |
| Производственная мощность: | 120000-60000 | Общий размер: | 11000×3500×6500 |
| Управлять методом: | Преобразование возможности + частоты | ||
| Высокий свет: | машина фидера коробки 110kw,машина фидера коробки ce |
||
кубические метры 110kw100 в машину фидера голубой коробки часа
1. Характеристики продукта:
Машина имеет функцию вылеченной глины, мы может добавить воду в материал, stirr и mixi к plasticitg impreve.
2. Параметр Techical:
| Дата | Блоки meas | SJ400*50 |
| Производственная мощность | M3/h | 60-100 |
| Скорость вала агитатора | r/min | 38 |
| Сила | kw | 110 |
| Общий размер | mm | 7800×1650×1100 |
| Смешивая диаметр | mm | 550 |
| Дата | Блоки meas | SJ400*43 |
| Производственная мощность | M3/h | 50-80 |
| Скорость вала агитатора | r/min | 40 |
| Сила | kw | 75 |
| Общий размер | mm | 7400×1550×1000 |
| Смешивая диаметр | mm | 500 |
| Дата | Блоки meas | SJ350*36 |
| Производственная мощность | M3/h | 40-70 |
| Скорость вала агитатора | r/min | 45 |
| Сила | kw | 55 |
| Общий размер | mm | 6700×1450×950 |
| Смешивая диаметр | mm | 450 |
| Дата | Блоки meas | SJ300*36 |
| Производственная мощность | M3/h | 40-70 |
| Скорость вала агитатора | r/min | 45 |
| Сила | kw | 45 |
| Общий размер | mm | 6000×1450×950 |
| Смешивая диаметр | mm | 450 |
описание 4.Pruduct
Двойной смеситель вала использует симметричную спиральную ось 2 одновременного вращения, пока транспортирующ сухой порошок и другой пороховидный материал пока добавляющ воду и шевелящ, равномерный humidification сухого пороховидного материала, так, что материал humidification не примет сухую золу утечка цель капелек воды, облегчит влажные загрузку и транспорт загрузки или передачи золы к другому транспортируя оборудованию. Главным образом использованный в электрических станциях тепловой мощности, кирпич, минирование и другие материалы пепла индустрий или подобных намочили нагружая случаи.
5. Изображения машины
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Wang
Телефон: 86-15303271860